fiers de nos lauréats
Les premières notes
Une Orientation fidèle au profil d'excellence de nos bacheliers
Nos lauréats apres le bac
- 25% Médecine et pharmacie
- 22% Divers
- 16% Ingénieurie
- 13% classes préparatoires
- 11% Commerce
- 4% Architecture
- 3% APESA
- 2% Ecole royale de l'aire
- 2% Al Akhawayne
- 2% Faculté d'économie
JUIN 2023
Mention | SC.MATH INTERNATIONAL | SC.PHYS INTERNATIONAL | TOTAL |
---|---|---|---|
T.Bien | 8 | 20 | 28 |
Bien | 10 | 17 | 27 |
A.bien | 7 | 16 | 23 |
Passable | 1 | 14 | 15 |
Total mentions | 26 | 67 | – |
JUIN 2022
Mention | SC.MATH INTERNATIONAL | SC.PHYS INTERNATIONAL | TOTAL |
---|---|---|---|
T.Bien | 12 | 27 | 39 |
Bien | 4 | 26 | 30 |
A.bien | 2 | 17 | 19 |
Passable | 1 | 6 | 7 |
Total mentions | 19 | 76 | – |
JUIN 2021
Mention | SC.MATH INTERNATIONAL | SC.PHYS INTERNATIONAL | SC.ECO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
T.Bien | 12 | 32 | 6 | 50 |
Bien | 4 | 21 | 4 | 29 |
A.bien | 1 | 12 | 4 | 17 |
Passable | 0 | 8 | 1 | 9 |
Total mentions | 17 | 73 | 15 | – |
JUIN 2020
Mention | SC.MATH INTERNATIONAL | SC.PHYS INTERNATIONAL | SC.ECO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
T.Bien | 10 | 34 | 6 | 50 |
Bien | 7 | 13 | 11 | 31 |
A.bien | 3 | 15 | 9 | 27 |
Passable | 0 | 7 | 2 | 9 |
Total mentions | 20 | 69 | 28 | – |
JUIN 2019
Mention | SC.MATH INTERNATIONAL | SC.PHYS INTERNATIONAL | SC.ECO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
T.Bien | 12 | 42 | 5 | 59 |
Bien | 9 | 11 | 5 | 25 |
A.bien | 0 | 5 | 10 | 15 |
Passable | 1 | 5 | 3 | 9 |
Total mentions | 22 | 63 | 23 | – |
JUIN 2018
Mention | SC.MATH INTERNATIONAL | SC.PHYS INTERNATIONAL | SC.PHYS | SC.ECO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
T.Bien | 5 | 26 | 6 | 3 | 40 |
Bien | 1 | 13 | 7 | 8 | 29 |
A.bien | 2 | 4 | 8 | 10 | 24 |
Total mentions | 8 | 43 | 12 | 21 | – |
JUIN 2017
Mention | SC.MATH INTERNATIONAL | SC.PHYS INTERNATIONAL | SC.PHYS | SC.ECO | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Candidats | 16 | 38 | 44 | 26 | 124 | – |
Admis | 16 | 38 | 43 | 24 | 128 | – |
T.Bien | 7 | 24 | 14 | 2 | 47 | 38,84 |
Bien | 4 | 13 | 14 | 6 | 37 | 30,58 |
A.Bien | 4 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15,7 |
Total mentions | 15 | 35 | 35 | 15 | 37 | 82,64 |
Taux | 93,75% | 92,11% | 79,55% | 57,69% | – | – |
JUIN 2016
Mention | SC.MATH | SC.PHYS | SC.ECO |
---|---|---|---|
Admis | 18 | 64 | 26 |
T.Bien | 7 | 30 | 1 |
Bien | 8 | 22 | 10 |
A.Bien | 3 | 10 | 8 |
Passable | 0 | 2 | 7 |
Taux | 8 | 62 | 19 |
JUIN 2015
Mention | SC.MATH | SC.PHYS | SC.ECO | TOTAL |
---|---|---|---|---|
T.Bien | 5 | 33 | 3 | 41 |
Bien | 11 | 16 | 3 | 30 |
A.Bien | 3 | 12 | 3 | 18 |
Passable | 0 | 5 | 3 | 8 |
JUIN 2014
Mention | SC.MATH | SC.SVT | SC.PHYS | TOTAL | POURCENTAGE |
---|---|---|---|---|---|
T.Bien | 6 | 8 | 22 | 38 | 53% |
Bien | 6 | 11 | 9 | 22 | 31% |
A.Bien | 5 | 5 | – | 9 | 13% |
Passable | 1 | 1 | – | 2 | 3% |
JUIN 2013
Mention | SC.MATH | SC.SVT | SC.PHYS | TOTAL | POURCENTAGE |
---|---|---|---|---|---|
T.Bien | 8 | 3 | 29 | 38 | 40.8% |
Bien | 7 | 10 | 22 | 38 | 38.8% |
A.Bien | 1 | 7 | 7 | 15 | 15.4% |
Total des bacheliers | 16 | 20 | 58 | 94 | – |
Total des mentions | 16 | 20 | 58 | 94 | – |